จอแสดงผล LCD แบบบาร์ | |||||||
รูปภาพ | พิมพ์ | ขนาด | หมายเลขรุ่น | พื้นที่แสดงผลที่ใช้งานอยู่ (สูง x แนวตั้ง) | ขนาดโดยรวม(สูง x ยาว x กว้าง) | ความละเอียดดั้งเดิม | ดาวน์โหลดภาพวาด |
![]() |
หน้าจอขอบชั้นวาง | หน้าจอชั้นวาง 8.8" | G088AY480-S01 | 218.88 x 54.72มม | 240.6x69.6x16มม | 1920*480 | ดาวน์โหลด |
หน้าจอชั้นวาง 11.3" | G113AY183-S01 | 293.76x28มม | 320.5x47x30.5มม | 1920*183 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรงวางของ 16.3" | G163AY210-S01 | 409.8x50.5มม | 430x76x35มม | 1366*168 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรงวางของ 20.9" | G209AY360-S01 | 521.28x97.70มม | 545.2x125.5x26มม | 1920*360 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรงวางของ 23.1" | G231AY158-S01 | 585.22x48.16มม | 597.2x 61.8x16มม | 1920*158 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรงวางของ 24.5" | G245AY540-S01 | 597.6x168มม | 630x198.8x45มม | 1920*540 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรง 35" | G350AY158-S01 | 878.11x43.1มม | 894.7x60.2x22มม | 1920*96 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรงวางของ 37" | G370AY540-S01 | 878.11x 247.61มม | 918x287.5x50มม | 1920*551 | ดาวน์โหลด | ||
หน้าจอชั้นวาง 47.7" | G470AY120-S01 | 1209.6 x 69.3มม | 1230x95.12x35มม | 3840*220 | ดาวน์โหลด | ||
ตะแกรงขนาด 49.5" | G495AY540-S01 | 1209.6 x 340.2มม | 1243x373.6x55มม | 3840*1080 | ดาวน์โหลด | ||
![]() |
หน้าจอระบบขนส่งทางราง | หน้าจอบัส 28.6" | G286AY540-S01 | 698.4x196.43มม | 788x282x71.8มม | 1920*540 | ดาวน์โหลด |
หน้าจอบัสขนาด 38 นิ้ว | G380AY540-S01 | 919.3x258.6มม | 958x300x55มม | 1920*540 | ดาวน์โหลด | ||
จอรถไฟใต้ดิน 36.6" | G366AY290-S01 | 919.3 x 138.85มม | 1,059.5x182.8x45.2มม | 1920*290 | ดาวน์โหลด | ||
จอรถไฟใต้ดิน43" | G430AY360-S01 | 1,073.78 x 201.1 มม | 1186x239x56.7มม | 1920*360 | ดาวน์โหลด | ||
86"หน้าจอรถไฟใต้ดิน | ก860เอย์600-S01 | 2158.84 x 334.51มม | 2185.5x366x112มม | 3840*600 | ดาวน์โหลด | ||
จอรถไฟใต้ดิน 88" | G880AYA80-D01 | 2148.48 x 598.32มม | 2175x626.2x85มม | 3840*1080 | ดาวน์โหลด | ||
![]() |
หน้าจอ Bbar สองด้าน | 28.6" รูปตัววี | G280AY540-S01 | 698.4x196.43มม | 737.4x239.3x285.24มม | 1920*540 | ดาวน์โหลด |
29"จอสองด้าน | G290AY540-S01 | 698.4x202มม | 725x230x55มม | 1920*552 | ดาวน์โหลด | ||
49.5"จอสองด้าน | G495AY540-S01 | 1209.6 x 340.2มม | 1243x373.6x120มม | 3840*540 | ดาวน์โหลด | ||
67.5"จอสองด้าน | G675AYA80-S01 | 1650.2x464.1มม | 1678.6x490.8x120มม | 3840*1080 | ดาวน์โหลด | ||
75.3"หน้าจอสองด้าน | G753AY540-S01 | 1895 x266.4มม | 1926.6x297.4x120มม | 3840*540 | ดาวน์โหลด | ||
![]() |
หน้าจอบาร์โค้ง | มุ้งยืดโค้ง 29" | G290AQ540-S01 | 698.4x196.43มม | 722.1x196.43x77.27มม | 1920*540 | ดาวน์โหลด |
มุ้งยืดโค้ง 37" | G370AQ540-S01 | 941.18 x 201.96มม | 1011.16x244.15x83.11มม | 1920*412 | ดาวน์โหลด | ||
จอแสดงผล LCD สี่เหลี่ยม | |||||||
รูปภาพ | พิมพ์ | ขนาด | หมายเลขรุ่น | พื้นที่แสดงผลที่ใช้งานอยู่ (สูง x แนวตั้ง) | ขนาดโดยรวม(สูง x ยาว x กว้าง) | ความละเอียดดั้งเดิม | ดาวน์โหลดภาพวาด |
![]() |
หน้าจอสี่เหลี่ยม | หน้าจอสี่เหลี่ยมขนาด 19.2" | G192AY936-S01 | 340.4 x 340.4มม | 369.6 x 369.6 x 38.4มม | 936*936 | ดาวน์โหลด |
จอสี่เหลี่ยม 26" | G260AYJ80-S01 | 460.7 x 460.7มม | 512 x 512 x 36.4มม | 1880*1880 | ดาวน์โหลด | ||
หน้าจอสี่เหลี่ยมขนาด 29.4" | G294AYJ80-S01 | 529.4×529.4มม | 558.7 x 558.7 x 32มม | 2160*2160 | ดาวน์โหลด | ||
จอสี่เหลี่ยม 33" | G330AYJ80-S01 | 592.2 x 592.2มม | 617 x 617 x 31มม | 1880*1880 | ดาวน์โหลด | ||
จอสี่เหลี่ยม 39" | G390AYJ80-S01 | 699.36x 699.36มม | 730 x 730 x 60มม | 1880*1880 | ดาวน์โหลด | ||
จอสี่เหลี่ยม 45" | G450AYJ80-S01 | 807 x 807มม | 837 x 837 x 47มม | 1880*1880 | ดาวน์โหลด | ||
หน้าจอสี่เหลี่ยมขนาด 52" | G520AYJ80-S01 | 927.78 x 927.78มม | 965.2 x 965.2 x 65มม | 1880*1880 | ดาวน์โหลด | ||
หน้าจอสี่เหลี่ยมขนาด 59" | G590AYJ80-S01 | 1,056.93 x 1,056.93มม | 1090 x 1090 x 46มม | 1880*1880 | ดาวน์โหลด | ||
หน้าจอกลม | จอกลม 23.6" | G236AY80-S01 | 599.4×599.4มม | 657 x 657 x 27.4มม | 1280*1280 | ดาวน์โหลด | |
ป้ายดิจิตอลแบบเต็มหน้าจอ | |||||||
รูปภาพ | พิมพ์ | ขนาด | หมายเลขรุ่น | พื้นที่แสดงผลที่ใช้งานอยู่ (สูง x แนวตั้ง) | ขนาดโดยรวม(สูง x ยาว x กว้าง) | ความละเอียดดั้งเดิม | ดาวน์โหลดภาพวาด |
![]() |
แบบตั้งพื้น | 70" แบบเต็มจอตั้งพื้น | G700AW1440-D01 | 1649.66 x618.62มม | 1780.6x680.6x31มม.(74สูงสุด) | 3840*1440 | ดาวน์โหลด |
80" แบบเต็มจอตั้งพื้น | G800AW1440-D01 | 1895.04 x710.64มม | 2026x772x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
90" แบบเต็มจอตั้งพื้น | G900AW1440-D01 | 2158.85 x809.568มม | 2290 x 871x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
สไตล์โปสเตอร์ | 70" แบบพกพาเต็มจอ | G700AF1440-D01 | 1649.66 x618.624มม | 1781x680.6x31มม.(74สูงสุด) | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | |
80" แบบพกพาเต็มจอ | G800AF1440-D01 | 1895.04 x710.64มม | 2026x772x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
90" แบบพกพาเต็มจอ | G900AF1440-D01 | 2158.85 x809.568มม | 2290 x 871x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
ติดผนัง | 70" เต็มจอติดผนัง | G700AY1440-D01 | 1649.66 x618.624มม | 1781x680.6x31มม.(74สูงสุด) | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | |
80" ติดผนังแบบเต็มจอ | G800AY1440-D01 | 1895.04 x710.64มม | 2026x772x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
90" เต็มจอติดผนัง | G900AY1440-D01 | 2158.85 x809.568มม | 2290 x 871x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
แขวน | 70" ติตตั้งเต็มหน้าจอ | G700AV1440-D01 | 1649.66 x618.624มม | 1781x680.6x31มม.(74สูงสุด) | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | |
80" ติตตั้งเต็มหน้าจอ | G800AV1440-D01 | 1895.04 x710.64มม | 2026x772x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
90" ติตตั้งเต็มหน้าจอ | G900AV1440-D01 | 2158.85 x809.568มม | 2290 x 871x75มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | ||
กลางแจ้ง | หน้าจอแถบกลางแจ้งขนาด 58 นิ้ว | G585AWA80-D01 | 1428.48x440มม | 1600x540x140มม | 3840*1440 | ดาวน์โหลด | |
การต่อผนังวิดีโอ | |||||||
รูปภาพ | ขนาด | ความกว้างของขอบจอ | หมายเลขรุ่น | ขนาดโดยรวม(สูง x ยาว x กว้าง) | ความสว่าง | ความละเอียดดั้งเดิม | ดาวน์โหลดภาพวาด |
![]() |
46" | 3.5มม | G460AY350-CR01 | 1,022.28×576.87×76มม | 500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด |
46" | 1.7มม | G460AY170-CR01 | 1,021.28×575.87×74.61มม | 500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
46" | 0.88 มม | G460AY088-CR01 | 1,019×573.6×67.2มม | 500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
49" | 3.5มม | G490AY350-CR01 | 1,077.6×607.8×63.7มม | 500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
55" | 3.5มม | G550AY350-CR01 | 1213.5×683.3×67.5มม | 500/700 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
55" | 1.7มม | G550AY170-CR01 | 1212.7×683.5×72.0มม | 500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
55" | 0.88 มม | G550AY088-CR01 | 1210.5×681.3×69.2มม | 500/700 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
65" | 3.5มม | G650AY350-CR01 | 1432.58×807.62×74.9มม | 500/700 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | |
ป้ายดิจิตอล | |||||||
รูปภาพ | พิมพ์ | ขนาด | หมายเลขรุ่น | ขนาดโดยรวม(สูง x ยาว x กว้าง) | ความสว่าง | ความละเอียดดั้งเดิม | ดาวน์โหลดภาพวาด |
![]() |
ติดผนัง | 32" | G32AY1080-D01 | 751.7 x 445.9 x 14.5 มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด |
43" | G43AY1080-D01 | 992.2 x 580.4 x 14.5 มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
49" | G49AY1080-D01 | 1125.2 x 655.4 x 14.5 มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
55" | G55AY1080-D01 | 1261 x 731.8 x 14.5 มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
65" | G65AY1080-D01 | 1496.2 x 874.4 x 14.5 มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
![]() |
แบบตั้งพื้น | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580.8 x 28.6มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด |
49" | G49AW1080-D01 | 1846x 655.4 x 44.1มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
55" | G55AW1080-D01 | 1897 x 731.8 x 44.1มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
65" | G65AW1080-D01 | 2096.2 x 860.4 x 22.1มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
![]() |
จอแสดงผลเชิงพาณิชย์ | 32" | G32AV1080-D01 | 738.8 x 433.5 x 12.4มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด |
43" | G43AV1080-D01 | 979.6 x 568 x 12.4มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
49" | G49AV1080-D01 | 1112.6 x 643 x 12.4มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
55" | G55AV1080-D01 | 1248.4*719.4*12.4มม | 300 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
|
สัมผัสเครื่องออลอินวัน | 75" | G75AW2160-D01 | 1696.4*83.7*980.1มม | 450 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด |
85" | G85AW2160-D01 | 1921.2*83.7*1106.4มม | 450 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
98" | G98AW2160-D01 | 2204*87.5*1264มม | 450 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
เครื่องโฆษณากลางแจ้ง | |||||||
รูปภาพ | พิมพ์ | ขนาด | หมายเลขรุ่น | ขนาดโดยรวม(สูง x ยาว x กว้าง) | ความสว่าง | ความละเอียดดั้งเดิม | ดาวน์โหลดภาพวาด |
![]() |
ติดผนัง | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575×200มม | 1,500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด |
43" | G4301AY1080-D01 | 1130x730x200มม | 1,500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
49" | G4901AY1080-D01 | 1270x820x200มม | 2,000 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300มม | 2,000 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
65" | G6501AY2160-D01 | 1690x1040x300มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
75" | G7501AY2160-D01 | 1860×1280×300มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
86" | ก8601เอย์2160-D01 | 2150×142×260มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
![]() |
แบบตั้งพื้น | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160มม | 1,500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด |
43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155มม | 1,500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220มม | 1,500 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150มม | 2,000 นิต | 1920*1080 | ดาวน์โหลด | ||
65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289.7มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
86" | ก8601ออว์2160-D01 | 2800×1325×260มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด | ||
98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379มม | 2,000 นิต | 3840*2160 | ดาวน์โหลด |