|
แก้วเดิม ขนาด |
การตัด ขนาด |
หมายเลขรุ่น | พื้นที่แสดงผลที่ใช้งานอยู่ | ขนาดโดยรวม |
พื้นเมือง ปณิธาน |
มุมมองภาพ | ตัดกัน | ระยะห่างพิกเซล | ความสว่าง | อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
หน้าจอไดรฟ์ แรงดันไฟฟ้า |
| 10.1" | 9.4" | M101S088601 | 216.8*100.0 มม | 237.2*120.2*12.2มม | 1920*886 | 80/80/80/80 | 900:1 | 0.11292×0.11292 | 300-500นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 45 พิน | 3.3V |
| 13.3" | 11.3" | M113S017201 | 293.7*26มม | 320.0*48.0*13.5มม | 1920*172 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700นิต | eDP (2 เลน) , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พิน | 3.3V |
| 11.9" | M119S051201 | 293.76*78.3มม | 306.0*99.7*17.6 มม | 1920*512 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700นิต | eDP (2 เลน) , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พิน | 3.3V | |
| 11.9" | M119S052801 | 293.76*80.7มม | 308.0*102.0*17.6มม | 1920*528 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700นิต | eDP (2 เลน) , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พิน | 3.3V | |
| 14" | 12.2" | M122S025201 | 309.31*40.58มม | 329.5*62.0*17.6มม | 1920*252 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.1611×0.1611 | 300-700นิต | eDP (2 เลน) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พิน | 3.3V |
| 12.8" | M128S064801 | 309.31*104.3มม | 330.0*125.6*17.6มม | 1920*648 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.1611×0.1611 | 300-500นิต | eDP (2 เลน) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/เลน) , 30 พิน | 3.3V | |
| 17" | 13.5" | M135S023501 | 337.92*62.04มม | 360.0*83.0*16.0มม. | 1280*235 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700นิต | 30 พิน LVDS (2 ช่อง, 8- บิต) | 5.0V |
| 13.9" | M139S040001 | 337.92*105.5มม | 360.0*128.0*16.0มม. | 1280*400 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700นิต | 30 พิน LVDS (2 ช่อง, 8- บิต) | 5.0V | |
| 18.5" | 16.3" | M163S023801 | 409.8*71มม | 434.5*101.4*13.8มม | 1366*238 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700นิต | LVDS (1 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V |
| 16.4" | M164S027201 | 409.8*81.6มม | 434.5*111.6*13.8มม | 1366*272 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700นิต | LVDS (1 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 16.8" | M168S04160A | 409.8*124.8มม | 434.5*154.8*13.8มม | 1366*416 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700นิต | LVDS (1 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 16" | M160S028501 | 408.96*60.7มม | 434.6*89.1*13.8มม | 1920*285 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 16.7" | M167S051401 | 408.96*109.48มม | 434.8*138.0*13.8 มม | 1920*514 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 19" | 17.1" | M171S075201 | 374.78*220.1มม | 396.0*244.6*16.6มม | 1280*752 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.2928×0.2928 | 300-500นิต | 30 พิน LVDS (2 ช่อง, 8- บิต) | 5.0V |
| 21.5 | 19" | M190S036001 | 476.64*89.73มม | 503.6*118.5*16.0 มม | 1920*360 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V |
| 19.5" | M195S054001 | 476.64*134.0มม | 499.8*160.4*16.0มม | 1920*540 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 23.6" | 20.9" | M209S036001 | 521.28*97.74มม | 555.52*129.0*16.0 มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V |
| 21.2" | M212S052001 | 521.28*141.0มม | 546.7*167.8*16.0มม | 1920*520 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 21.9" | M219S072001 | 521.28*195.48มม | 546.7*221.5*16.6มม | 1920*720 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-500นิต | LVDS (2 ch, 8- บิต) , 30 พิน | 5.0V | |
| 27" | 24" | M240S036001 | 597.6*112.05มม | 628.0*142.45*16.6มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-700นิต | 30 พิน LVDS (2 ช่อง, 8- บิต) | 5.0V |
| 24.5" | M245S054001 | 597.6*168.0มม | 630.0*198.8*16.6มม | 1920*540 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-500นิต | 30 พิน LVDS (2 ช่อง, 8- บิต) | 5.0V | |
| 27"(4K) | 24.5" | M245S108001 | 596.74*167.83มม | 624.2*197.6*16.6มม | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 3600:1 | 0.1554×0.1554 | 300-700นิต | 51 พิน eDP (8 เลน) , HBR2 (5.4G/เลน) | 12V |
| 25" | M250S144001 | 596.74*223.8มม | 624.2*253.3*16.6มม | 3840*1440 | 89/89/89/89 | 3600:1 | 0.1554×0.1554 | 300-500นิต | 51 พิน eDP (8 เลน) , HBR2 (5.4G/เลน) | 12V | |
| 32" |
27.7" | M277S026401 | 698.4*96มม | 733.5*128.6*17มม | 1920*264 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700นิต | 51 พิน LVDS (2 ch, 8- บิต) | 12V |
| 28" | M280S036001 | 698.4*131มม | 725*160*17มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700นิต | 51 พิน LVDS (2 ch, 8- บิต) | 12V | |
| 28.1" | M281S039601 | 698.4*144.0มม | 733.5*177.0*17มม | 1920*396 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700นิต | 51 พิน LVDS (2 ch, 8- บิต) | 12V | |
| 28.6" | M286S054001 | 698.4*196.43มม | 725*225*17มม | 1920*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700นิต | 51 พิน LVDS (2 ch, 8- บิต) | 12V | |
| 29.2" | M292S068801 | 698.4*250.2มม | 733.5*282.2*17มม | 1920*688 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700นิต | 51 พิน LVDS (2 ch, 8- บิต) | 12V | |
| 29.4" | M294S072001 | 698.4*261.9มม | 725*290*17มม | 1920*720 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700นิต | 51 พิน LVDS (2 ch, 8- บิต) | 12V | |
| 40" | 35.2" | M352S036001 | 878.11*161.78มม | 905*190*17มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8-บิต)51 พิน | 12V |
| 35.8" | M358S054001 | 878.11*242.67มม | 905*270*17มม | 1920*540 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8-บิต)51 พิน | 12V | |
| 36.8" | M368S072001 | 878.11*323.5มม | 905*350*17มม | 1920*720 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 8-บิต)51 พิน | 12V | |
| 43" | 37.7" | M377S036001 | 940.9*176.4มม | 970*205*19มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700นิต | วีบายวัน 8 เลน 51 พิน , | 12V |
| 38.5" | M385S054001 | 940.9*264.62มม | 970*295*19มม | 1920*540 | 89/89/89/89 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700นิต | วีบายวัน 8 เลน 51 พิน , | 12V | |
| 39.6" | M396S072001 | 940.9*352.8มม | 970*380*19มม | 1920*720 | 89/89/89/89 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700นิต | วีบายวัน 8 เลน 51 พิน , | 12V | |
| 50" | 43.9" | M439S036001 | 1,095.84*205.4มม | 1125*235*19มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700นิต | วีบายวัน 8 เลน 51 พิน , | 12V |
| 44.8" | M448S054001 | 1,095.84*308.2มม | 1125*338*19มม | 1920*540 | 89/89/89/89 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700นิต | วีบายวัน 8 เลน 51 พิน , | 12V | |
| 46" | M460S072001 | 1,095.84*410.9มม | 1125*440*19มม | 1920*720 | 89/89/89/89 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700นิต | วีบายวัน 8 เลน 51 พิน , | 12V | |
| 55" | 48.5" | M485S036001 | 1209.6*226.8มม | 1240*255*19มม | 1920*360 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 10- บิต) , 51 พิน | 12V |
| 49.5" | M495S054001 | 1209.6*340.2มม | 1240*370*19มม | 1920*540 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 10- บิต) , 51 พิน | 12V | |
| 50.9" | M509S072001 | 1209.6*453.6มม | 1240*485*19มม | 1920*720 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700นิต | LVDS (2 ch, 10- บิต) , 51 พิน | 12V | |
| 65" | 57.4" | M574S081001 | 1428.48*301.32มม | 1465*337*24.6มม | 3840*810 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 1,000nits | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V |
| 58.5" | M585S108001 | 1428.48*401.76มม | 1465*437.5*24.6มม | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500นิต | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V | |
| 58.8" | M588D118001 | 1428.48*438.96มม | 1460*469.5*45มม | 3840*1180 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 1,000nits | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V | |
| 60.1" | M601S144001 | 1428.48*535.68มม | 1468.5*575.68*24.6มม | 3840*1440 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500นิต | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V | |
| 61" | M610S162001 | 1428.48*602.64มม | 1468.5*641.15*24.6มม | 3840*1620 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500นิต | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V | |
| 75" | 65.7" | M657S060001 | 1649.66*257.76มม | 1682.66*290.5*24.6มม | 3840*600 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500นิต | วีบายวัน 8 เลน 56 พิน | 12V |
| 67.5" | M675S108001 | 1649.66*463.968มม | 1682.66*496.7*24.6มม | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500นิต | วีบายวัน 8 เลน 56 พิน | 12V | |
| 68.8" | M688S135001 | 1649.66*579.96มม | 1682.66*612.7*24.6มม | 3840*1350 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500นิต | วีบายวัน 8 เลน 56 พิน | 12V | |
| 69.3" | M693S143001 | 1649.66*614.328มม | 1682.66*647*24.6มม | 3840*1430 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500นิต | วีบายวัน 8 เลน 56 พิน | 12V | |
| 71" | M710D162001 | 1650.24*696.195มม | 1683*728.8*45มม | 3840*1620 | 88/88/88/88 | 5000:1 | 0.42975×0.42975 | 500-1000นิต | วีบายวัน 16 เลน | 12V | |
| 72" | M720D184001 | 1650.24*790.74มม | 1683*825.5*45มม | 3840*1840 | 88/88/88/88 | 5000:1 | 0.42975×0.42975 | 300-500นิต | วีบายวัน 16 เลน | 12V | |
| 86" | 75.3" | M753S054001 | 1895.04*266.49มม | 1932.6*304*24.6มม | 3840*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500นิต | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V |
| 77.5" | M775S108001 | 1895.04*532.98มม | 1932.6*570.5*24.6มม | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500นิต | 51 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V | |
| 98" | 86" | M860D060001 | 2158.85*337.32มม | 2185.5*373*45มม | 3840*600 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500nits | 56 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V |
| 88" | M880D108001 | 2158.85*607.176มม | 2185.5*642.85*45มม | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500nits | 56 พิน วีบายวัน 8 เลน | 12V |







